본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

국민권익위 청렴도 측정결과(2021년 이전)

전체 17 1 /2 페이지

자발적공시>국민권익위 청렴도 측정결과>국민권익위 청렴도 측정결과(2021년 이전)의 게시물 제목, 작성자, 등록일, 조회수 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 제목 종합청렴도 외부청렴도 내부청렴도 정책고객평가 첨부
17 2021년도 청렴도 측정결과 2등급 2등급 2등급 - HWP파일 
16 2020년도 청렴도 측정결과 2등급 3등급 2등급 - HWP파일 
15 2019년도 청렴도 측정결과 2등급 3등급 2등급 3등급
14 2018년도 청렴도 측정결과 4등급 4등급 2등급 4등급
13 2017년도 청렴도 측정결과 4등급 4등급 2등급 4등급 HWP파일 
12 2016년도 청렴도 측정결과 2등급 3등급 2등급 2등급 PDF파일 
11 2015년도 청렴도 측정결과 3등급 4등급 2등급 3등급 HWP파일 
10 2014년도 청렴도 측정결과 3등급 3등급 2등급 3등급 HWP파일 
9 2013년도 청렴도 측정결과 1등급 2등급 2등급 PDF파일 
8 2012년도 청렴도 측정결과 3등급 4등급 2등급 3등급 PDF파일 

메뉴 전체보기

닫기