신용보증기금 - 지출
회계 연도 |
년/월/일 | 소관명 | 회계명 | 세출 예산 사업명 | 운용 계획액 | 운용 계획현액 | 당일 지출금액 | 누계 지출금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 산업.중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 산업금융지원 | 12,328,730,000,000 | 12,328,730,000,000 | 38,869,933,779 | 9,979,081,638,593 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신용보증금융지원 | 3,693,515,000,000 | 3,735,088,000,000 | 38,869,933,779 | 4,019,791,244,670 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 산업금융지원(신용보증기금) | 3,677,495,000,000 | 3,719,068,000,000 | 38,869,933,779 | 4,011,373,722,721 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 일반보증대위변제 | 2,350,922,000,000 | 2,350,922,000,000 | 0 | 1,161,548,792,619 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 유동화회사보증대위변제 | 328,007,000,000 | 328,007,000,000 | 0 | 28,707,835,039 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 보증료환급 | 97,458,000,000 | 97,458,000,000 | 0 | 70,325,595,854 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 구상권관리 | 101,681,000,000 | 101,681,000,000 | 77,292,593,399 | 2,303,768,520,789 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 업무용건물 | 5,025,000,000 | 5,025,000,000 | 0 | 0 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 경영지도 | 16,082,000,000 | 16,082,000,000 | 0 | 10,495,232,995 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 보증연계투자 | 56,500,000,000 | 67,500,000,000 | 0 | 34,803,732,662 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 미래성장성평가 | 2,099,000,000 | 2,099,000,000 | 0 | 1,250,237,459 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 프론트원운영 | 6,620,000,000 | 6,620,000,000 | 0 | 2,959,423,444 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 이차보전지원 | 63,002,000,000 | 63,002,000,000 | 16,511,725,195 | 540,964,117,636 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 팩토링금융 | 59,427,000,000 | 90,000,000,000 | -54,934,384,815 | -500,452,362,773 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신용정보(정보화) | 2,323,000,000 | 2,323,000,000 | 0 | 1,072,628,000 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 소상공인위탁보증대위변제 | 364,618,000,000 | 364,618,000,000 | 0 | 347,566,031,624 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 대환보증대위변제 | 223,731,000,000 | 223,731,000,000 | 0 | 8,363,937,373 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신보IT운영 | 16,020,000,000 | 16,020,000,000 | 0 | 8,417,521,949 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신보IT운영(정보화) | 16,020,000,000 | 16,020,000,000 | 0 | 8,417,521,949 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금운영비 | 369,969,000,000 | 369,969,000,000 | 0 | 259,267,191,401 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금운영비(신용보증기금) | 369,969,000,000 | 369,969,000,000 | 0 | 259,267,191,401 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 인건비 | 267,905,000,000 | 267,905,000,000 | 0 | 189,284,777,742 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금관리비 | 94,361,000,000 | 94,361,000,000 | 0 | 60,494,395,779 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 선급법인세 | 7,703,000,000 | 7,703,000,000 | 0 | 9,488,017,880 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금간거래 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 공공자금관리기금예탁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 공공자금관리기금예탁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 여유자금운용 | 8,265,246,000,000 | 8,223,673,000,000 | 0 | 5,700,023,202,522 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 여유자금운용(신용보증기금) | 8,265,246,000,000 | 8,223,673,000,000 | 0 | 5,700,023,202,522 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 통화금융기관예치 | 3,647,095,000,000 | 3,605,522,000,000 | 0 | 1,046,603,132,382 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 비통화금융기관예치 | 3,696,508,000,000 | 3,696,508,000,000 | 0 | 3,400,000,000,000 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 국채매입 | 380,203,000,000 | 380,203,000,000 | 0 | 656,146,733,129 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 국채외채권매입 | 428,640,000,000 | 428,640,000,000 | 0 | 481,533,817,011 |
2023 | 20230930 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기타유가증권매입 | 112,800,000,000 | 112,800,000,000 | 0 | 115,739,520,000 |
신보톡톡