신용보증기금 - 지출
회계 연도 |
년/월/일 | 소관명 | 회계명 | 세출 예산 사업명 | 운용 계획액 | 운용 계획현액 | 당일 지출금액 | 누계 지출금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 산업.중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 산업금융지원 | 12,328,730,000,000 | 12,328,730,000,000 | -598,327,611,925 | 1,857,346,021,414 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신용보증금융지원 | 3,693,515,000,000 | 3,693,515,000,000 | -714,630,941,292 | 262,376,224,178 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 산업금융지원(신용보증기금) | 3,677,495,000,000 | 3,677,495,000,000 | -714,637,181,462 | 261,655,394,288 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 일반보증대위변제 | 2,350,922,000,000 | 2,350,922,000,000 | 10,091,746,015 | 167,450,387,263 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 유동화회사보증대위변제 | 328,007,000,000 | 328,007,000,000 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 보증료환급 | 97,458,000,000 | 97,458,000,000 | 177,584,961 | 13,283,243,009 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 구상권관리 | 101,681,000,000 | 101,681,000,000 | -303,919,650,947 | 7,827,555,594 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 업무용건물 | 5,025,000,000 | 5,025,000,000 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 경영지도 | 16,082,000,000 | 16,082,000,000 | 50,785,438 | 434,475,016 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 보증연계투자 | 56,500,000,000 | 56,500,000,000 | 328,765 | 1,007,937,361 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 미래성장성평가 | 2,099,000,000 | 2,099,000,000 | 0 | 397,596,413 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 프론트원운영 | 6,620,000,000 | 6,620,000,000 | 274,091,300 | 527,599,994 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 이차보전지원 | 63,002,000,000 | 63,002,000,000 | -445,816,580,265 | 16,511,725,195 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 팩토링금융 | 59,427,000,000 | 59,427,000,000 | 23,115,721,935 | 10,142,588,267 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신용정보(정보화) | 2,323,000,000 | 2,323,000,000 | 0 | 48,828,500 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 소상공인위탁보증대위변제 | 364,618,000,000 | 364,618,000,000 | 1,388,791,336 | 43,942,961,474 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 대환보증대위변제 | 223,731,000,000 | 223,731,000,000 | 0 | 80,496,202 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신보IT운영 | 16,020,000,000 | 16,020,000,000 | 6,240,170 | 720,829,890 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신보IT운영(정보화) | 16,020,000,000 | 16,020,000,000 | 6,240,170 | 720,829,890 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금운영비 | 369,969,000,000 | 369,969,000,000 | 663,458,931 | 57,569,242,813 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금운영비(신용보증기금) | 369,969,000,000 | 369,969,000,000 | 663,458,931 | 57,569,242,813 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 인건비 | 267,905,000,000 | 267,905,000,000 | 117,620,190 | 39,395,514,587 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금관리비 | 94,361,000,000 | 94,361,000,000 | 522,214,011 | 16,815,893,126 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 선급법인세 | 7,703,000,000 | 7,703,000,000 | 23,624,730 | 1,357,835,100 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금간거래 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 공공자금관리기금예탁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 공공자금관리기금예탁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 여유자금운용 | 8,265,246,000,000 | 8,265,246,000,000 | 115,639,870,436 | 1,537,400,554,423 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 여유자금운용(신용보증기금) | 8,265,246,000,000 | 8,265,246,000,000 | 115,639,870,436 | 1,537,400,554,423 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 통화금융기관예치 | 3,647,095,000,000 | 3,647,095,000,000 | -46,060,213,455 | 163,202,485,423 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 비통화금융기관예치 | 3,696,508,000,000 | 3,696,508,000,000 | 130,000,000,000 | 1,045,000,000,000 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 국채매입 | 380,203,000,000 | 380,203,000,000 | 11,422,067,225 | 161,655,369,000 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 국채외채권매입 | 428,640,000,000 | 428,640,000,000 | 20,278,016,666 | 145,443,700,000 |
2023 | 20230228 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기타유가증권매입 | 112,800,000,000 | 112,800,000,000 | 0 | 22,099,000,000 |
신보톡톡