본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

신용보증기금 - 지출

재정 정보 공개 시스템

  • 신용보증기금 예산의 일별 집행실적을 확인하실 수 있습니다.
    • 사업의 특성에 따라, 사업 완료시점에 대부분의 대금이 지급되는 경우 등이 있어 집행실적액이 사업의 진행상황과 일치하지 않을 수 있습니다.
    • 예산현액, 집행액 정보는 잠정금액이므로(추후)변경될 수 있습니다.
    • 집행실적은 자료 수집 및 검증 절차에 따라 1일전 실적까지 제공됩니다.
기준일
(단위: 원)
재정 정보 공개 시스템(지출)을 회계연도, 년/월/일, 소관명, 회계명, 세출 예산 사업명, 1)운용 계획액, 2)운용 계획 현액, 3)당일 지출금액(총계), 4)누계 지출금액(총계), 5)누계 지출금액(순계)으로 나타낸 표 입니다.
회계
연도
년/월/일 소관명 회계명 세출 예산 사업명 운용 계획액 운용 계획현액 당일 지출금액 누계 지출금액
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 산업.중소기업및에너지 0 0 0 0
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 산업금융지원 11,512,538,000,000 11,522,295,384,000 160,178,381,227 5,724,597,365,285
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 신용보증금융지원 4,411,923,000,000 4,421,680,384,000 108,866,758,728 3,494,156,687,774
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 산업금융지원(신용보증기금) 4,394,417,000,000 4,403,918,784,000 108,848,390,318 3,491,246,851,400
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 일반보증대위변제 2,645,225,000,000 2,645,225,000,000 20,826,685,927 734,744,051,700
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 유동화회사보증대위변제 546,887,000,000 546,887,000,000 0 11,638,172,573
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 보증료환급 96,377,000,000 96,377,000,000 502,977,700 26,329,069,255
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 구상권관리 99,462,000,000 99,462,000,000 85,398,793,067 2,483,655,647,389
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 업무용건물 14,294,000,000 23,795,784,000 0 1,406,511,990
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 경영지도 20,252,000,000 20,252,000,000 59,007,636 5,797,353,542
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 보증연계투자 67,540,000,000 67,540,000,000 317,000 9,682,510,241
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 미래성장성평가 6,335,000,000 6,335,000,000 8,093,587 1,165,290,704
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 프론트원운영 6,660,000,000 6,660,000,000 0 1,067,634,057
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 이차보전지원 13,851,000,000 13,851,000,000 0 7,703,460,080
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 팩토링금융 200,160,000,000 200,160,000,000 899,632 65,627,105,552
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 신용정보(정보화) 2,034,000,000 2,034,000,000 0 323,364,078
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 소상공인위탁보증대위변제 347,946,000,000 347,946,000,000 1,279,076,273 86,548,523,333
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 대환보증대위변제 326,100,000,000 326,100,000,000 772,493,456 55,492,103,768
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 신용보증제도 조사연구 1,294,000,000 1,294,000,000 46,040 66,053,138
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 신보IT운영 17,506,000,000 17,761,600,000 18,368,410 2,909,836,374
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 신보IT운영(정보화) 17,506,000,000 17,761,600,000 18,368,410 2,909,836,374
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 기금운영비 374,229,000,000 374,229,000,000 1,134,504,803 117,081,655,268
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 기금운영비(신용보증기금) 374,229,000,000 374,229,000,000 1,134,504,803 117,081,655,268
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 인건비 285,770,000,000 285,770,000,000 0 85,984,701,660
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 기금관리비 88,459,000,000 88,459,000,000 1,040,329,353 29,103,880,168
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 선급법인세 0 0 94,175,450 1,993,073,440
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 기금간거래 0 0 0 0
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 공공자금관리기금예탁 0 0 0 0
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 공공자금관리기금예탁 0 0 0 0
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 여유자금운용 6,726,386,000,000 6,726,386,000,000 50,177,117,696 2,113,359,022,243
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 여유자금운용(신용보증기금) 6,726,386,000,000 6,726,386,000,000 50,177,117,696 2,113,359,022,243
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 통화금융기관예치 2,438,062,000,000 2,438,062,000,000 10,000,000,000 1,053,000,000,000
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 비통화금융기관예치 3,506,872,000,000 3,506,872,000,000 30,000,000,000 897,000,000,000
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 국채매입 306,738,000,000 306,738,000,000 59,117,696 52,407,387,411
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 국채외채권매입 343,255,000,000 343,255,000,000 10,118,000,000 100,936,173,293
2025 20250430 금융위원회 신용보증기금 기타유가증권매입 131,459,000,000 131,459,000,000 0 10,015,461,539

메뉴 전체보기

닫기