산업기반 - 수입
회계 연도 |
월 | 소관명 | 회계명 | 세입관명 | 세입항명 | 운용 계획액 | 운용 계획 현액 | 당일수납금액 | 누계수납금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 08 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 19,690,000,000 | 19,690,000,000 | 86,485,989 | 5,848,117,855 |
2023 | 08 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 3,464,000,000 | 3,464,000,000 | 0 | 1,386,335,140 |
2023 | 08 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 24,064,000,000 | 24,064,000,000 | 36,446,000 | 13,332,956,610 |
2023 | 08 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 차입금및여유자금회수 | 유가증권매각대 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2023 | 08 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 662,671,000,000 | 662,671,000,000 | 2,111,955,811 | 355,761,061,239 |
2023 | 08 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 0 | 0 |
2023 | 08 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | 0 | 50,000,000,000 |
2023 | 08 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁수입이자 | 249,000,000 | 249,000,000 | 0 | 248,547,930 |
신보톡톡