신용보증기금 - 수입
회계 연도 |
월 | 소관명 | 회계명 | 세입관명 | 세입항명 | 운용 계획액 | 운용 계획 현액 | 당일수납금액 | 누계수납금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 재산수입 | 관유물대여료 | 3,845,000,000 | 3,845,000,000 | 275,691,291 | 371,316,727 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 121,071,000,000 | 121,071,000,000 | 149,504,864 | 18,647,816,812 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 재산수입 | 정부출자수입 | 510,000,000 | 510,000,000 | 0 | 0 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 412,000,000 | 412,000,000 | 4,922,990 | 25,491,710 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,714,763,000,000 | 1,714,763,000,000 | 76,937,434,937 | 284,066,142,149 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 965,391,000,000 | 965,391,000,000 | 15,263,858,114 | 102,037,465,787 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 2,373,000,000 | 2,373,000,000 | 0 | 173,653,528 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 관유물매각대 | 토지및무형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 차입금및여유자금회수 | 유가증권매각대 | 2,434,551,000,000 | 2,434,551,000,000 | 25,104,324,514 | 399,640,752,540 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 차입금및여유자금회수 | 정부예금회수 | 6,710,816,000,000 | 6,710,816,000,000 | 3,976,357,597 | 1,057,984,647,496 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 정부내부수입및기타 | 전입금 | 123,700,000,000 | 123,700,000,000 | 0 | 21,762,000,000 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁원금회수 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 02 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 정부내부수입및기타 | 예탁이자수입 | 1,298,000,000 | 1,298,000,000 | 0 | 0 |
신보톡톡