본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

산업기반 - 지출

재정 정보 공개 시스템

  • 신용보증기금 예산의 일별 집행실적을 확인하실 수 있습니다.
    • 사업의 특성에 따라, 사업 완료시점에 대부분의 대금이 지급되는 경우 등이 있어 집행실적액이 사업의 진행상황과 일치하지 않을 수 있습니다.
    • 예산현액, 집행액 정보는 잠정금액이므로(추후)변경될 수 있습니다.
    • 집행실적은 자료 수집 및 검증 절차에 따라 1일전 실적까지 제공됩니다.
기준일
(단위: 원)
재정 정보 공개 시스템(지출)을 회계연도, 년/월/일, 소관명, 회계명, 세출 예산 사업명, 1)운용 계획액, 2)운용 계획 현액, 3)당일 지출금액(총계), 4)누계 지출금액(총계), 5)누계 지출금액(순계)으로 나타낸 표 입니다.
회계
연도
년/월/일 소관명 회계명 세출 예산 사업명 운용 계획액 운용 계획현액 당일 지출금액 누계 지출금액
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 교통 및 물류 0 0 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 물류등기타 14,564,000,000 14,564,000,000 0 142,412,080
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 사회기반시설 민자사업 지원 14,564,000,000 14,564,000,000 0 142,412,080
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 사회기반시설보증대위변제 14,564,000,000 14,564,000,000 0 142,412,080
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 구상권관리비 76,000,000 76,000,000 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 면허료및수수료환급 407,000,000 407,000,000 0 142,412,080
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 인프라보증대위변제 14,081,000,000 14,081,000,000 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 교통 및 물류 0 0 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 물류등기타 3,235,151,313,000 3,235,151,313,000 0 1,345,326,651
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 기금운영비 3,235,151,313,000 3,235,151,313,000 0 1,345,326,651
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 기금운영비(산업기반신용보증기금) 3,235,151,313,000 3,235,151,313,000 0 1,345,326,651
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 인건비 2,383,000,000,000 2,383,000,000,000 0 532,782,666
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 기본경비 845,961,313,000 845,961,313,000 0 55,300,835
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 선급법인세 6,190,000,000 6,190,000,000 0 757,243,150
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 교통 및 물류 0 0 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 물류등기타 0 0 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 기금간거래 0 0 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 공공자금관리기금예탁 0 0 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 공공자금관리기금(총괄계정)예탁 0 0 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 교통 및 물류 0 0 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 물류등기타 789,009,000,000 789,009,000,000 0 346,798,937,929
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 여유자금운용 789,009,000,000 789,009,000,000 0 346,798,937,929
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 여유자금운영(산업기반신용보증기금) 789,009,000,000 789,009,000,000 0 346,798,937,929
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 통화금융기관예치 303,499,000,000 303,499,000,000 0 122,600,000,000
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 비통화금융기관예치 485,510,000,000 485,510,000,000 0 224,198,937,929
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 국공채매입 0 0 0 0
2024 20240331 기획재정부 산업기반신용보증기금 국공채외채권매입 0 0 0 0

메뉴 전체보기

닫기