산업기반 - 지출
회계 연도 |
년/월/일 | 소관명 | 회계명 | 세출 예산 사업명 | 운용 계획액 | 운용 계획현액 | 당일 지출금액 | 누계 지출금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 교통 및 물류 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 물류등기타 | 15,907,000,000 | 15,907,000,000 | 208,040 | 3,534,230 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 사회기반시설 민자사업 지원 | 15,907,000,000 | 15,907,000,000 | 208,040 | 3,534,230 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 사회기반시설보증대위변제 | 15,907,000,000 | 15,907,000,000 | 208,040 | 3,534,230 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 구상권관리비 | 83,000,000 | 83,000,000 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 면허료및수수료환급 | 430,000,000 | 430,000,000 | 208,040 | 3,534,230 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 인프라보증대위변제 | 15,394,000,000 | 15,394,000,000 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 교통 및 물류 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 물류등기타 | 10,474,000,000 | 10,474,000,000 | 4,404,000 | 328,163,669 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 기금운영비 | 10,474,000,000 | 10,474,000,000 | 4,404,000 | 328,163,669 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 기금운영비(산업기반신용보증기금) | 10,474,000,000 | 10,474,000,000 | 4,404,000 | 328,163,669 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 인건비 | 2,324,000,000 | 2,324,000,000 | 0 | 294,206,469 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 기본경비 | 1,159,000,000 | 1,159,000,000 | 4,404,000 | 33,957,200 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 선급법인세 | 6,991,000,000 | 6,991,000,000 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 교통 및 물류 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 물류등기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 기금간거래 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 공공자금관리기금예탁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 공공자금관리기금(총괄계정)예탁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 교통 및 물류 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 물류등기타 | 743,757,000,000 | 743,757,000,000 | 1,054,110 | 141,850,077,927 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 여유자금운용 | 743,757,000,000 | 743,757,000,000 | 1,054,110 | 141,850,077,927 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 여유자금운영(산업기반신용보증기금) | 743,757,000,000 | 743,757,000,000 | 1,054,110 | 141,850,077,927 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 통화금융기관예치 | 470,782,000,000 | 470,782,000,000 | 0 | 33,000,000,000 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 비통화금융기관예치 | 272,975,000,000 | 272,975,000,000 | 1,054,110 | 108,850,077,927 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 국공채매입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20230228 | 기획재정부 | 산업기반신용보증기금 | 국공채외채권매입 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신보톡톡