신용보증기금 - 지출
회계 연도 |
년/월/일 | 소관명 | 회계명 | 세출 예산 사업명 | 운용 계획액 | 운용 계획현액 | 당일 지출금액 | 누계 지출금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 산업.중소기업및에너지 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 산업금융지원 | 12,328,730,000,000 | 12,328,730,000,000 | -2,058,740,739,537 | 8,625,342,731,085 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신용보증금융지원 | 3,693,515,000,000 | 3,735,088,000,000 | -2,103,393,556,917 | 2,085,783,239,406 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 산업금융지원(신용보증기금) | 3,677,495,000,000 | 3,719,068,000,000 | -2,103,625,123,837 | 2,076,238,296,181 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 일반보증대위변제 | 2,350,922,000,000 | 2,350,922,000,000 | 16,233,622,831 | 1,320,779,225,274 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 유동화회사보증대위변제 | 328,007,000,000 | 328,007,000,000 | 0 | 31,671,622,753 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 보증료환급 | 97,458,000,000 | 97,458,000,000 | 224,037,490 | 71,623,610,624 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 구상권관리 | 101,681,000,000 | 101,681,000,000 | -2,356,101,457,971 | 50,588,778,293 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 업무용건물 | 5,025,000,000 | 5,025,000,000 | 0 | 0 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 경영지도 | 16,082,000,000 | 16,082,000,000 | 24,213,170 | 11,218,663,954 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 보증연계투자 | 56,500,000,000 | 67,500,000,000 | 1,696,683,313 | 38,811,891,890 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 미래성장성평가 | 2,099,000,000 | 2,099,000,000 | 0 | 1,294,022,762 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 프론트원운영 | 6,620,000,000 | 6,620,000,000 | 252,022,950 | 4,096,072,617 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 이차보전지원 | 63,002,000,000 | 63,002,000,000 | -484,162,596,164 | 56,801,521,472 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 팩토링금융 | 59,427,000,000 | 90,000,000,000 | 714,735,657,185 | 67,242,903,136 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신용정보(정보화) | 2,323,000,000 | 2,323,000,000 | 0 | 1,449,456,500 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 소상공인위탁보증대위변제 | 364,618,000,000 | 364,618,000,000 | 3,266,325,876 | 408,245,535,149 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 대환보증대위변제 | 223,731,000,000 | 223,731,000,000 | 206,367,483 | 12,414,991,757 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신보IT운영 | 16,020,000,000 | 16,020,000,000 | 231,566,920 | 9,544,943,225 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 신보IT운영(정보화) | 16,020,000,000 | 16,020,000,000 | 231,566,920 | 9,544,943,225 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금운영비 | 369,969,000,000 | 369,969,000,000 | -595,213,356 | 288,661,029,328 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금운영비(신용보증기금) | 369,969,000,000 | 369,969,000,000 | -595,213,356 | 288,661,029,328 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 인건비 | 267,905,000,000 | 267,905,000,000 | -5,010,805 | 208,832,252,605 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금관리비 | 94,361,000,000 | 94,361,000,000 | 569,104,769 | 68,075,776,723 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 선급법인세 | 7,703,000,000 | 7,703,000,000 | -1,159,307,320 | 11,753,000,000 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기금간거래 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 공공자금관리기금예탁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 공공자금관리기금예탁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 여유자금운용 | 8,265,246,000,000 | 8,223,673,000,000 | 45,248,030,736 | 6,250,898,462,351 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 여유자금운용(신용보증기금) | 8,265,246,000,000 | 8,223,673,000,000 | 45,248,030,736 | 6,250,898,462,351 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 통화금융기관예치 | 3,647,095,000,000 | 3,605,522,000,000 | 35,272,063,344 | 1,493,084,858,351 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 비통화금융기관예치 | 3,696,508,000,000 | 3,696,508,000,000 | 0 | 3,400,000,000,000 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 국채매입 | 380,203,000,000 | 380,203,000,000 | -24,032,608 | 703,944,659,000 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 국채외채권매입 | 428,640,000,000 | 428,640,000,000 | 0 | 496,614,800,000 |
2023 | 20231031 | 금융위원회 | 신용보증기금 | 기타유가증권매입 | 112,800,000,000 | 112,800,000,000 | 10,000,000,000 | 157,254,145,000 |
신보톡톡