사전정보공개시스템
연도 | 감사실시회수 | 징계건수 | |||
---|---|---|---|---|---|
종합 | 수시 | 특정 | 계 | ||
2024년 | 22 | 72 | 10 | 104 | 2 |
2023년 | 31 | 62 | 10 | 103 | 1 |
2022년 | 30 | 61 | 11 | 102 | 3 |
2021년 | 31 | 77 | 12 | 120 | - |
2020년 | 33 | 67 | 11 | 111 | 3 |
2019년 | 36 | 85 | 14 | 135 | 1 |
2018년 | 41 | 91 | - | 132 | - |
감사실시회수 |
---|
2023년 |
|
2022년 |
|
2021년 |
|
2020년 |
|
2019년 |
|
2018년 |
|
2017년 |
|
연도 | 조사.보증 | 관리 | 기타 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | |
2024년 | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 |
2023년 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022년 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021년 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020년 | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 |
2019년 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 |
2018년 | - | - | - | - | - | - | - | - |
조사.보증 |
---|
2023년 |
|
2022년 |
|
2021년 |
|
2020년 |
|
2019년 |
|
2018년 |
|
2017년 |
|
관리 |
2023년 |
|
2022년 |
|
2021년 |
|
2020년 |
|
2019년 |
|
2018년 |
|
2017년 |
|
기타 |
2023년 |
|
2022년 |
|
2021년 |
|
2020년 |
|
2019년 |
|
2018년 |
|
2017년 |
|
계 |
2023년 |
|
2022년 |
|
2021년 |
|
2020년 |
|
2019년 |
|
2018년 |
|
2017년 |
|