사전정보공개시스템
① 보증심사등급별 보증요율 |
|
|
---|---|---|
② 가산요율 | 보증비율 미충족 | 0.1~0.3%p |
일부해지기준 미충족 | 0.1~0.4%p | |
장기분할해지보증 해지 미이행 등 | 최대 0.5%p | |
기타 (중소기업 이외의 기업 등) | 0.1%p ~ 0.7%p | |
③ 차감요율 | 0.7%p | 엑셀러레이터 보육기업 |
0.5%p | 상생결제 모범기업, 최고일자리기업, BEST 서비스기업, IPO 후보기업(창업) | |
0.4%p | 가젤기업, 매출채권보험 베스트파트너(퍼스트), 좋은일자리기업 | |
0.3%p | 매출채권보험 베스트파트너(패밀리), 사회적경제기업, 유망서비스 부문 기업(60점 이상), 창업형 예비 가젤기업, 특화서비스 부문 기업 중 수출기여형, 핀테크형 및 신유형(60점 이상), IPO 후보기업(비창업) | |
0.2%p | 가맹사업 분야 상생협력 우수사례 선정기업, 가족친화 인증기업, 한국공정거래조정원으로부터 공정거래협약 이행평가 결과 최우수 또는 우수 등급을 부여받은 기업, 국내복귀기업, 국세청장 이상으로부터 표창을 받은 모범납세자기업, 대한민국 일·생활 균형 우수기업, 수출기업, 우수 경영혁신형기업, 장애인기업, 재난안전산업 영위기업, 조달청의 '조달청 벤처나라 지정증서', '혁신제품 지정 인증서', '우수제품 지정증서', '해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS기업) 지정서' 보유 기업, 창업 3년 이내기업, 창업 7년 이내 여성기업, 혁신형 중소기업 중 혁신역량 공유 및 전파기업, CP등급평가 우수기업(A등급 이상) | |
0.1%p | 「비상대비 자원관리법」에 따라 "전시대비 중점관리업체"로 지정한 기업, 50% 이상 해지조건의 신규증액 시설자금보증, 국가유공자기업, 녹색성장산업 영위기업, 뿌리산업 영위 기업, 신성장동력산업 영위 기업, 유망서비스 부문 기업(60점 미만), 의사상자기업, 지역사회공헌 인정기업, 지역주력산업 영위기업, 지역협력산업 영위기업, 창업 3년 초과 7년 이내 기업, 특화서비스 부문 기업 중 신유형(60점 미만), 행정자치부에서 "착한가격 업소(물가안정 모범업소)"로 선정한 기업, 혁신형 중소기업(유망서비스 부문 기업 제외), 현장실습 선도기업, 회계투명성 제고기업 | |
④ 조정요율 | 차감 | 최대 0.2%p |
최종 적용 보증료율 = ①+②-③±④ = 0.5~3.0% (대기업은 최고 3.5%)
상한선 | 3.0% (대기업 3.5%) |
---|---|
하한선 | 0.5% |
보증료계산 : 보증금액 X 보증료율 X 보증기간 / 365日 (평년, 윤년에 상관없이 365로 나눔)