사전정보공개시스템
(단위 : 백만원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
I. 기초순자산 | 802,550 | 834,475 | 863,478 | 878,928 | 955,685 |
1. 보고금액 | 802,550 | 834,475 | 863,478 | 878,928 | 955,685 |
Ⅱ. 재정운영결과 | (23,775) | (21,207) | (1,488) | (38,660) | (65,170) |
Ⅲ. 조정항목 | 8,150 | 7,796 | 13,962 | 38,097 | 6,337 |
1. 정부출연금 | 8,000 | 14,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
2. 투자증권평가손익 | 150 | (6,204) | (1,038) | 28,097 | (3,663) |
3. 기타순자산의 증감 | - | - | - | - | - |
Ⅳ. 기말순자산 | 834,475 | 863,478 | 878,928 | 955,685 | 1,027,192 |
「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제33조2항에 따라 관리기관인 신용보증기금의 회계와 구분하여 회계처리