신용보증현황
(단위 : 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반보증 | 549,536 | 591,461 | 613,961 | 618,214 | 624,973 | 624,774 |
유동화회사보증 등 | 89,306 | 122,875 | 152,331 | 141,952 | 132,627 | 141,000 |
시장안정특별보증 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계 | 638,842 | 714,336 | 766,272 | 760,166 | 757,600 | 765,774 |
(단위 : 억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 1분기 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경제활력 제고 | 新성장동력(주1) | 신설 | 125,685 | 143,785 | 168,135 | 183,859 | 43,059 |
고용창출기업 | 71,288 | 77,820 | 87,227 | 95,844 | 103,332 | 23,760 | |
경제기반 강화 | 창업기업 | 214,087 | 208,669 | 214,249 | 210,889 | 206,401 | 47,615 |
수출기업 | 143,622 | 148,531 | 147,325 | 150,467 | 160,384 | 32,159 | |
주력산업(주2) | 40,246 | 47,042 | 45,705 | 47,722 | 53,032 | 10,344 | |
계 | 469,243 | 607,747 | 638,291 | 673,057 | 707,008 | 156,938 |
주1) 新성장동력 : 디지털·그린 전환 대상 품목과 관련된 기술을 보유하고 있거나 디지털·그린 전환 품목을 생산하고 있는 기업
주2) 주력산업 : 기존 설비투자기업 지원을 대체하여 자동차, 조선, 철강, 화학, 반도체, 디스플레이 산업으로 구성