자금운용 성과
(단위:억)
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
실적배당상품 | 직접 | 9,643 | 9,034 | 9,086 | 8,432 | 11,700 |
위탁 (투자일임) | 6,128 | 6,081 | 8,970 | 9,117 | - | |
연기금 투자풀 | 40,261 | 37,255 | 43,168 | 68,119 | 86,711 | |
확정금리상품 | 43,073 | 56,297 | 62,011 | 46,142 | 38,186 | |
공공자금관리기금 예탁 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | - | |
합계 | 101,605 | 111,167 | 125,735 | 131,810 | 136,597 |
(단위:억)
구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|
자금수입 | 출연금 | 20,764 | 14,151 | 16,300 |
보증료 등 | 8,203 | 7,471 | 7,482 | |
구상권 회수 등 | 4,574 | 5,138 | 6,850 | |
자금운용수익 | △1,261 | 6,854 | 8,205 | |
기타수익 | 2,383 | 3,624 | 1,533 | |
소계 | 34,663 | 37,238 | 40,370 | |
자금지출 | 대위변제 | 13,831 | 22,882 | 29,584 |
관리업무비 | 3,425 | 3,556 | 3,559 | |
기타지출 | 2,839 | 4,725 | 2,440 | |
소계 | 20,095 | 31,163 | 35,583 | |
자금순수입 | 14,568 | 6,075 | 4,787 | |
여유자금 | 125,735 | 131,810 | 136,597 |
(단위 : %, %p)
구분 | 2022년 수익률 | 2023년 수익률 | 2024년 수익률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운용 수익률 | BM | 초과 수익률 | 운용 수익률 | BM | 초과 수익률 | 운용 수익률 | BM | 초과 수익률 | |
확정금리상품 | 2.16 | 1.73 | 0.43 | 3.89 | 3.08 | 0.81 | 4.30 | 3.72 | 0.58 |
채권 | △1.86 | △1.77 | △0.09 | 6.38 | 6.14 | 0.24 | 4.59 | 4.54 | 0.05 |
수익증권 (연기금투자풀) |
△4.38 | △4.00 | △0.38 | 8.15 | 7.70 | 0.45 | 6.84 | 6.89 | △0.05 |
합계 | △0.63 | △0.68 | 0.05 | 6.04 | 5.48 | 0.56 | 5.72 | 5.58 | 0.14 |
BM(Benchmark, 기준수익률) : 운용상품의 성과를 비교평가하기 위한 지표
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|---|
기금운용평가결과 | 평가등급 : 양호 | 평가등급 : 양호 | 평가등급 : 양호 | 평가등급 : 양호 | 평가등급 : 양호 |