자금운용 일반현황
구분 | 주요내용 |
---|---|
안정성 | 신보는 공공기금으로서 원금손실을 최소화하고, 여유자금의 실질가치를 보전 |
유동성 | 통계적·경험적 분석을 통한 여유자금 월별 만기매칭 등 대위변제 자금의 적기 조달 |
공공성 | 성장동력펀드 가입 등 기금의 공공기능을 강화하고자 하는 정부방침에 적극 부응 |
수익성 | 자금운용상품 다각화 등 수익률 제고노력 지속적으로 추구 |
구분 | 투자상품 확대 현황 |
---|---|
’84.07.14 | 금융채 매입 |
’84.12.28 | 통화안정증권 매입 |
’93.01.20 | 단자 종금사 예치 |
’01.12.20 | 회사채 및특수채 매입(AAA이상) |
’02.04.02 | 투자상품 확대 현황 연기금투자풀(국내채권형) 가입 |
’10.12.30 | 회사채 및 특수채 매입(AA- 이상) |
’17.06.20 | 연기금투자풀(MMF) 가입 |
’17.12.13 | 투자상품 확대 현황 연기금투자풀(국내주식 혼합형) 매입 |
‘22.03.02 | 투자상품 확대 현황 연기금투자풀(해외주식 혼합형) 매입 |
‘22.09.28 | 투자상품 확대 현황 연기금투자풀(해외채권 혼합형) 매입 |
‘24.01.18 | 투자상품 확대 현황 연기금투자풀(국내주식형, 해외채권형, 해외주식형) 매입 |
기금의 기본재산은 업무운영상 필요한 지출에 충당하고 그 여유금은 다음 각호의 방법으로 운용한다. 다만, 제3호 및 제4호의 경우에는 금융위원회의 승인을 얻어야 한다