인프라보증현황
사회기반시설 확충과 운영에 민간투자사업자금이 원활히 공급 되도록 하여 산업경쟁력 강화, 국민생활 편익증진, 국토균형개발을 꾀하기 위해 설립
94.08 | 「사회간접자본시설에 대한 민간자본유치촉진법」에 의거 기금설치 |
---|---|
95.05 | 정부출연 및 업무개시(시설자금보증) |
99.01 | 「사회간접자본시설에 대한 민간투자법」으로 개정 |
00.06 | 사회기반시설채권보증 도입 |
03.10 | 운영자금보증, 리파이낸싱(Refinancing)보증 도입 |
05.01 | 「사회기반시설에 대한 민간투자법」으로 법 개정 |
08.12 | 민간선투자사업보증 도입 |
11.11 | 산업기반유동화회사보증 도입 |
14.05 | 브릿지파이낸싱보증 도입 |
16.06 | 재정지원보증 도입 |
조성 |
|
---|---|
운용 |
|
관리 |
|
구분 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
승인 | 금액 | 31,399억원 | - |
잔액 | 157,000억원 | - | |
사업수 | 231개 | 2024년 보증승인 사업수 : 16개 | |
실행 | 금액 |
4,203억원 |
- |
잔액 | 79,214억원 | - | |
기본재산 | 10,272억원 | 2024년 출연금 100억원 포함 | |
운용배수 | 15.28배 | 승인잔액/기본재산 |
운영방향 |
|
---|---|
보증공급 |
|