본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

사전정보공개시스템

전체 13 1 /2 페이지

정보공개>사전정보공표>사전정보공개시스템의 게시물 제목, 작성자, 등록일, 조회수 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부
13 2025년도 소속기관 경영실적평가 결과 성과관리부 2025.11.10 2 HWP파일  문서뷰어
12 2024년도 소속기관 경영실적평가 결과 성과관리부 2025.10.28 0 HWP파일  문서뷰어
11 2023년도 소속기관 경영실적평가 결과 성과관리부 2024.10.23 3 HWP파일  문서뷰어
10 2022년도 소속기관 경영실적평가 결과 성과관리부 2023.10.18 6 HWP파일  문서뷰어
9 2021년도 소속기관 경영실적평가 결과 성과관리부 2022.11.17 3 HWP파일  문서뷰어
8 2020년도 소속기관 경영실적평가 결과 성과관리부 2022.06.24 4 HWP파일  문서뷰어
7 2019년도 소속기관 경영실적평가 결과 성과관리부 2021.03.25 34 HWP파일  문서뷰어
6 2018년도 소속기관 경영실적평가 결과 성과관리부 2020.08.13 15 HWP파일  문서뷰어
5 2017년도 소속기관 경영실적평가 결과 성과관리부 2019.03.27 13 HWP파일  문서뷰어
4 2016년도 소속기관 경영실적평가 결과 성과관리부 2018.09.03 17 HWP파일  문서뷰어

메뉴 전체보기

닫기