본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

중소금융 체감지수

※ 본 조사 결과는 신용보증기금에 보증신청한 기업 중 일부를 대상으로 조사되어,
    타 기관의 유사한 조사와 결과가 다를 수 있습니다.

전체 42 1 /5 페이지

정보공개>자발적공시>중소금융 체감지수의 게시물 제목, 작성자, 등록일, 조회수 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부
42 중소금융 체감지수(2023년 4분기) 최석호 2024.01.23 2 PDF파일 
41 중소금융 체감지수 결과(2023년 3분기) 성과관리부 2023.10.12 11 PDF파일 
40 중소금융 체감지수 결과(2023년 2분기) 조화경 2023.07.20 1 PDF파일 
39 중소금융 체감지수 결과(2023년 1분기) 박진환 2023.04.26 7 PDF파일 
38 중소금융 체감지수 결과(2022년 4분기) 박진환 2023.02.20 5 PDF파일 
37 중소금융 체감지수 결과(2022년 3분기) 박진환 2022.12.13 8 PDF파일 
36 중소금융 체감지수 결과(2022년 2분기) 조화경 2022.07.20 13 PDF파일 
35 중소금융 체감지수 결과(2022년 1분기) 조화경 2022.04.21 10 PDF파일 
34 중소금융 체감지수 결과(2021년 4분기) 조화경 2022.02.09 3 PDF파일 
33 중소금융 체감지수 결과(2021년 3분기) 김경숙 2021.10.25 7 PDF파일 

메뉴 전체보기

닫기