본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기

사전정보공개시스템

전체 20 1 /2 페이지

정보공개>사전정보공표>사전정보공개시스템의 게시물 제목, 작성자, 등록일, 조회수 정보를 확인할 수 있습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부
20 500백만원 이상 물품 수의계약현황(2023년도 하반기) 업무지원부 2024.03.12 5 EXCEL파일  문서뷰어
19 500만원 이상 물품 수의계약 현황(2023년도 상반기) 업무지원부 2023.07.03 3 EXCEL파일  문서뷰어
18 500만원 이상 물품 수의계약 현황(22년도 하반기) 업무지원부 2023.03.13 2 EXCEL파일  문서뷰어
17 500만원 이상 물품수의계약 현황('22년 상반기) 업무지원부 2022.08.16 2 EXCEL파일  문서뷰어
16 500만원 이상 물품수의계약 현황('21년 하반기) 업무지원부 2022.08.16 1 EXCEL파일  문서뷰어
15 500만원 이상 물품수의계약 현황('21년 상반기) 업무지원부 2021.08.19 5 PDF파일  문서뷰어
14 500만원 이상 물품수의계약 현황('20년 하반기) 업무지원부 2021.08.19 2 PDF파일  문서뷰어
13 500만원 이상 물품수의계약 현황('20년 상반기) 업무지원부 2020.08.07 6 PDF파일  문서뷰어
12 500만원 이상 물품수의계약 현황('19년 하반기) 업무지원부 2020.08.07 1 PDF파일  문서뷰어
11 500만원 이상 물품수의계약 현황('19년 상반기) 업무지원부 2020.08.07 0 PDF파일  문서뷰어

메뉴 전체보기

닫기