º¸Áõ·á
- º¸Áõ·á´Â º¸Áõ±Ý¾×¿¡ ´ëÇÏ¿© º¸Áõ½É»çµî±Þº° º¸Áõ·áÀ², °¡»êº¸Áõ·áÀ², Â÷°¨º¸Áõ·áÀ²À» Â÷·Ê´ë·Î Àû¿ëÇÏ¿© °è»êÇϸç, ½Å¿ëµµ µîÀÇ º¯È¿¡ ¿¬µ¿ÇÏ¿© º¸Áõ·á ¿ª½Ã º¯ÈÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
º¸Áõ·á¿î¿ë
º¸Áõ·áÀ² ¿î¿ëü°è
¨ç º¸Áõ½É»çµî±Þº° º¸Áõ¿äÀ² |
£ CCRS Àû¿ë±â¾÷ : K1(0.6%) ~ K15(2.5%) £ SBSS Àû¿ë±â¾÷ : SB1(1.1%) ~ SB10(2.5%) µî±Þº° º¸Áõ·áÀ² |
|
---|---|---|
¨è °¡»ê¿äÀ² | º¸ÁõºñÀ² ¹ÌÃæÁ· | 0.2%p |
ÀϺÎÇØÁö±âÁØ ¹ÌÃæÁ· | 0.1~0.4%p | |
Àå±âºÐÇÒÇØÁöº¸Áõ ÇØÁö ¹ÌÀÌÇà µî | ÃÖ´ë 0.5%p | |
±âŸ (Áß¼Ò±â¾÷ ÀÌ¿ÜÀÇ ±â¾÷ µî) | 0.1%p ~ 0.6%p | |
¨é Â÷°¨¿äÀ² | 0.5%p | ÃÖ°íÀÏÀÚ¸®±â¾÷, ÆÛ½ºÆ®Æë±Ï±â¾÷, IPO100 È帱â¾÷, BEST ¼ºñ½º±â¾÷ |
0.4%p | ÁÁÀºÀÏÀÚ¸®±â¾÷, °¡Á©Çü±â¾÷, ½Å»ý±â¾÷º¸Áõ | |
0.3%p | Æò±Õ »ó½Ã±Ù·ÎÀÚ¼ö°¡ Àü³â ´ëºñ 30%ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ °í¿ëâÃâ ¿ì¼ö±â¾÷, â¾÷Çü ¿¹ºñ °¡Á©±â¾÷, ¼öÃâÁøÀÔ±â¾÷, â¾÷Ãʱ⺸Áõ, ¶óÀÌ¡ ½ºÅ¸±â¾÷, ¿ì¼ö °æ¿µÇõ½ÅÇü±â¾÷ Áß 10-100 ¼±Á¤±â¾÷, À¯¸Á¼ºñ½º ºÎ¹® ±â¾÷(60Á¡ ÀÌ»ó), Ưȼºñ½º ºÎ¹® ±â¾÷, ¼öÃâÈñ¸Á±â¾÷ Ư·Êº¸Áõ | |
0.2%p | Àå¾ÖÀαâ¾÷, Æò±Õ »ó½Ã±Ù·ÎÀÚ¼ö°¡ Àü³â ´ëºñ 20%ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ °í¿ëâÃâ ¿ì¼ö±â¾÷, Áß¼Ò±â¾÷À¯µ¿¼ºÁö¿ø Ưº°º¸Áõ, ¼öÃâÈ®Àå±â¾÷, ¼öÃâÁַ±â¾÷, ¼öÃ⽺ŸÈ帱â¾÷, â¾÷¼ºÀ庸Áõ, Çõ½ÅÇüÁß¼Ò±â¾÷(Çõ½Å¿ª·® °øÀ¯ ¹× ÀüÆÄ±â¾÷), â¾÷ 3³â À̳» ±â¾÷, ÇÁ·±Æ¼¾î ½ºÅ¸±â¾÷, ¿ì¼ö °æ¿µÇõ½ÅÇü ±â¾÷ Áß °æ¿µ¼º°ú ¿ì¼ö±â¾÷, ±¹³»º¹±Í±â¾÷, Áö½ÄÀç»êº¸Áõ, SMART À¶ÇÕº¸Áõ, V-Plus º¸Áõ, Àå±âºÐÇÒÇØÁöº¸Áõ | |
0.1%p | °í¿ëâÃâ ¿ì¼ö±â¾÷, â¾÷5³â À̳» ¿©¼º±â¾÷, ±¹°¡À¯°øÀÚ±â¾÷, ÀÇ»ç»óÀÚ±â¾÷, Áö¿ªÁַ»ê¾÷ ¿µÀ§±â¾÷, Áö¿ªÇù·Â»ê¾÷ ¿µÀ§±â¾÷, ³ì»ö¼ºÀ念À§±â¾÷, ¹°°¡¾ÈÁ¤¸ð¹ü¾÷¼Ò, Àü½Ã´ëºñ ÁßÁ¡°ü¸®¾÷ü·Î ÁöÁ¤µÈ ±â¾÷, ȸ°èÅõ¸í¼º Á¦°í±â¾÷, »Ñ¸®»ê¾÷ ¿µÀ§±â¾÷, ½Å¼ºÀ嵿·Â»ê¾÷ ¿µÀ§±â¾÷, Çõ½ÅÇü Áß¼Ò±â¾÷, â¾÷ 3³â ÀÌ»ó 5³â À̳» ±â¾÷, À¯¸Á¼ºñ½º ºÎ¹® ±â¾÷(60Á¡ ¹Ì¸¸), ÀüÀÚ»ó°Å·¡º¸Áõ(K8µî±Þ ÀÌ»ó) | |
¨ê Á¶Á¤¿äÀ² | Â÷°¨ | ÃÖ´ë 0.2%p |
»óÇѼ± | 3.0% (´ë±â¾÷ 3.5%) |
---|---|
ÇÏÇѼ± | 0.5% |
¿¬Ã¼º¸Áõ·á
- ±â¾÷ÀÌ ³³ºÎ±âÀϳ»¿¡ º¸Áõ·á¸¦ ³³ºÎÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÑ ¶§ ¼ö³³ÇÕ´Ï´Ù.
- ¿¬Ã¼º¸Áõ·á = º¸Áõ·á X 10% X ¿¬Ã¼±â°£ / 365ìí
À§¾à±Ý
- º¸Áõ¹ÞÀº ±â¾÷ÀÌ ´ëÃâ±âÇѳ»¿¡ ´ëÃâÀ» »óȯÇÏÁö ¸øÇÑ ¶§¿¡ ¼ö³³ÇÕ´Ï´Ù.
- À§¾à±Ý = ´ëÃâÀÌ »óȯµÉ ¶§ ±îÁö, °è»êµÈ º¸Áõ·áÀ²¿¡ 0.5%¸¦ °¡»êÇÏ¿© °è»ê
º¸Áõ·á ³³ºÎ
- º¸Áõ·á´Â ÀϽÿ¡ ³³ºÎÇÏ´Â °ÍÀ» ¿øÄ¢À¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
- º¸Áõ±â°£ÀÌ 1³âÀ» ÃʰúÇÏ´Â ¶§¿¡´Â 1³â¸¶´Ù ºÐÇÒÇÏ¿© º¸Áõ·á¸¦ ³³ºÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ½Å¿ëÄ«µå ¶Ç´Â üũīµå¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ³³ºÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç´Â BCÄ«µå, »ï¼ºÄ«µå, NHÄ«µå)
- ¹ýÀÎÀº ¹ýÀÎÄ«µå, °³ÀÎÀº ´ëÇ¥ÀÚ ¸íÀÇÀÇ Ä«µå¸¸ »ç¿ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- Ãâ±ÝÀÌü µ¿ÀǼ ÀÛ¼º ÈÄ ¿µ¾÷Á¡¿¡¼ ¼ö³³À» ´ëÇàÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (Æß¹ðÅ· ¼ö³³¼ºñ½º)
º¸Áõ·á ȯ±Þ
- º¸Áõ±â°£³»¿¡ ´ëÃâ±ÝÀ» ¹Ì¸®»óȯÇϽаæ¿ì¿¡´Â »óȯÀÏ ´ÙÀ½³¯ ÀÌÈÄÀÇ º¸Áõ·á´Â ȯ±Þ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- º¸Áõ·áÀÇ È¯±ÞÀº Çö±Ý ¶Ç´Â ¿¹±Ý°èÁ·Π¼Û±Ý ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Áï½Ã ȯ±Þ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ¾ø´Â °æ¿ì¿¡´Â ½Åº¸¿¡¼ ¹Ìȯ±Þº¸Áõ·á °èÁ¤À¸·Î º¸°üÇϰí ÀÖ¾î ¾ðÁ¦¶óµµ û±¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ìȯ±Þº¸Áõ·á½Åû ¹Ù·Î°¡±â
´ã´çºÎ¼ : ½Å¿ëº¸ÁõºÎ ´ã´çÀÚ¸í : °í°´¼¾ÅÍ ÀüÈ : 1588-6565
ÃÖÁ¾¾÷µ¥ÀÌÆ® : 2016. 09. 28